Acero 30CrNiMo8 (1.6580, 823M30)
Acero 30CrNiMo8 (1.6580, 823M30)
Información General
El acero 30CrNiMo8 (designaciones 1.6580, 823M30) es un acero de temple y revenido con muy alta templabilidad. Esta aleación contiene cromo, níquel y molibdeno que le confieren propiedades mecánicas excepcionales y capacidad de temple en grandes secciones. Su composición equilibrada permite alcanzar altas resistencias manteniendo excelente tenacidad, siendo ideal para componentes críticos sometidos a altas solicitaciones mecánicas.
Capacidades de Fabricación Avanzada
Procesamiento completo con tecnología de última generación y acabados de alta precisión
Muy Alta Templabilidad
Capacidad excepcional de temple en secciones gruesas hasta 150mm
Resistencia Superior
Resistencias de hasta 1450 MPa con excelente tenacidad
Aleación Balanceada
Combinación óptima de Cr, Ni y Mo para máximo rendimiento
Versatilidad de Aplicación
Adecuado para componentes críticos en múltiples industrias
Métodos de Producción y Capacidades
| Método de Producción | Formas Disponibles | Dimensiones Máximas | Especialización |
|---|---|---|---|
| Laminado en Caliente | Redondo, Plano, Placa | Hasta 300mm de diámetro | Producción estándar optimizada |
| Forjado en Caliente | Redondo, Plano, Placa | Hasta 1200mm de diámetro | Componentes de gran tamaño y críticos |
Ventajas Competitivas Exclusivas
Tratamiento Térmico Especializado
Instalaciones propias para temple y revenido con control preciso de templabilidad y propiedades finales
Mecanizado de Precisión
Capacidades internas de torneado y rectificado, entregando productos terminados listos para montaje
Control de Calidad Avanzado
Certificación completa con ensayos de impacto y trazabilidad total desde colada hasta producto final
Optimización de Costos
Reducción significativa de tiempos de entrega y costos eliminando subcontrataciones externas
Composición Química – ISO 683-2:2016
| Elemento | Mínimo (%) | Máximo (%) | Función Metalúrgica |
|---|---|---|---|
| Carbono (C) | 0.26 | 0.34 | Base para dureza y resistencia mecánica |
| Silicio (Si) | 0.10 | 0.40 | Desoxidante y mejora la tenacidad |
| Manganeso (Mn) | 0.50 | 0.80 | Incrementa templabilidad y resistencia |
| Cromo (Cr) | 1.80 | 2.20 | Templabilidad profunda y resistencia al desgaste |
| Níquel (Ni) | 1.80 | 2.20 | Tenacidad excepcional y templabilidad |
| Molibdeno (Mo) | 0.30 | 0.50 | Refina grano y mejora propiedades a alta temperatura |
| Cobre (Cu) | – | 0.40 | Elemento residual controlado |
| Fósforo (P) | – | 0.025 | Elemento residual controlado |
| Azufre (S) | – | 0.035 | Elemento residual controlado |
Propiedades Mecánicas según ISO 683-2:2016
| Condición | Diámetro (mm) | Límite Elástico (MPa) | Resistencia Tracción (MPa) | Alargamiento (%) | Estricción (%) | Impacto ISO-V (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recocido (+A) | 25-150 | – | – | – | – | < 248 HB |
| Laminado (+AR) | 25-150 | – | – | – | – | < 410 HB |
| Temple y Revenido (+QT) | 25-40 | 850 | 1030-1230 | 12 | 40 | 30 J a 20°C |
| Temple y Revenido (+QT) | 40.1-100 | 800 | 980-1180 | 12 | 45 | 35 J a 20°C |
| Temple y Revenido (+QT) | 100.1-150 | 800 | 980-1180 | 12 | 50 | 45 J a 20°C |
Temperaturas de Transformación Críticas
| Punto de Transformación | Temperatura (°C) | Importancia en el Tratamiento |
|---|---|---|
| AC1 | 731 | Inicio de austenitización |
| AC3 | 788 | Austenitización completa |
| MS | 309 | Inicio de transformación martensítica |
Parámetros de Tratamiento Térmico Optimizados
| Tratamiento | Condición | Temperatura (°C) | Medio de Enfriamiento | Objetivo del Proceso |
|---|---|---|---|---|
| Forja en Caliente | +AR | 880-1050 | Aire | Conformado y estructura inicial |
| Recocido de Ablandamiento | +A | 650-700 | Lento (15°C/h hasta 600°C) | Máxima maquinabilidad |
| Alivio de Tensiones | +SRA | 450-650 | Aire | Eliminación de tensiones residuales |
| Temple | +QT | 830-860 | Aceite o agua | Formación de martensita |
| Revenido | +QT | 540-660 | Aire | Optimización dureza-tenacidad |
Propiedades Físicas Características
| Propiedad | Valor | Unidad | Temperatura de Referencia |
|---|---|---|---|
| Módulo de Young | 210 | GPa | Ambiente |
| Coeficiente de Poisson | 0.3 | – | Ambiente |
| Módulo de Corte | 80 | GPa | Ambiente |
| Densidad | 7800 | kg/m³ | Ambiente |
| Coef. Expansión Térmica | 12 | µm/m°K | 20-300°C |
| Capacidad Calorífica | 460-480 | J/kg°K | 50-100°C |
| Conductividad Térmica | 40-45 | W/m°K | Ambiente |
| Resistividad Eléctrica | 0.20-0.25 | µΩm | Ambiente |
Designaciones Internacionales Equivalentes
Normas y Designaciones
30CrNiMo8 – Designación principal | 1.6580 – Norma europea | 823M30 – Norma británica
Aplicaciones Industriales Especializadas
Industria Aeroespacial
Componentes críticos de tren de aterrizaje, ejes principales y elementos estructurales que requieren máxima confiabilidad y resistencia
Maquinaria Pesada
Ejes de gran diámetro, componentes de transmisión y elementos sometidos a cargas extremas en equipos de construcción y minería
Sector Energético
Componentes de turbinas, ejes de generadores y elementos críticos en plantas de energía donde la confiabilidad es fundamental
Industria Naval
Ejes de hélice, componentes de propulsión y elementos estructurales en aplicaciones marinas de alta exigencia
Maquinaria de Producción
Componentes de prensas, elementos de máquinas herramienta pesadas y ejes principales de equipos industriales
Sector Automotriz Premium
Componentes de alto rendimiento en vehículos deportivos y de competición donde se requiere máxima resistencia y confiabilidad



