Nimonic 263 / Haynes 263 — designacion UNS N07263, W.Nr. 2.4650, DIN NiCo20Cr20MoTi, GH4163 / GH163 (China), ЭП606 / ХН78Т (Rusia) — es una superaleacion de niquel-cromo-cobalto-molibdeno endurecible por precipitacion de fase gamma prima (γ′), desarrollada originalmente por Rolls-Royce / Wiggin para servicio entre 650 C y 870 C. SHUNFU METAL, certificado ISO 9001 y API Q1, suministra esta aleacion conforme a las normas AMS 5872, AMS 5886, BS HR 10 y ASTM B637, con trazabilidad completa desde la fusion por VIM + ESR hasta el producto final.
Aplicaciones de Nimonic 263
Aeroespacial
Camaras de combustion anulares y tubulares, tubos de llama, conductos de transicion, carcasas de postcombustion, aletas de tobera vectorial, anillos de sellado y anillos exteriores de turbina.
Turbinas de Gas Industriales
Revestimientos de camara de combustion, conos de transicion de escape, carcasas de turbina, segmentos de anillo y bastidores estaticos de alta temperatura.
Nuclear / Energia
Internos de reactores de alta temperatura, componentes de intercambiadores de calor, soportes estructurales en centrales termicas y nucleares.
Petroquimico
Internos de reactores, soportes de tubos de hornos de craqueo, fijaciones de alta temperatura en atmosferas con azufre e hidrogeno.
Calefaccion Industrial
Tubos radiantes, muflas, utillajes de tratamiento termico y componentes de hornos con exposicion prolongada a oxidacion hasta 980 C.
Fijaciones de Alta Temperatura
Pernos, tornillos, espárragos y elementos de sujecion para motores aeronauticos, turbinas de gas y equipos petroquimicos entre 650-870 C.
Suministro de Nimonic 263 por SHUNFU METAL
SHUNFU METAL mantiene inventario de Nimonic 263 en estado recocido de disolucion (SA), listo para conformado y soldadura, con certificacion EN 10204 3.1 y control dimensional por laser en cada lote.
| Forma | Rango Dimensional | Norma Aplicable |
|---|---|---|
| Redondo Laminado | Diam. 6 – 350 mm, Long. 1000 – 6000 mm | AMS 5886 / BS HR 10 |
| Redondo Forjado | Diam. 50 – 600 mm, Long. 1000 – 5000 mm | AMS 5886 / ASTM B637 |
| Plano Laminado (Chapa/Banda) | Esp. 0.8 – 36 mm, Ancho 650 – 2000 mm, Largo 1000 – 4500 mm | AMS 5872 / BS HR 206 |
| Plano Forjado | Esp. 10 – 150 mm, Ancho 1000 – 2000 mm | AMS 5886 / ASTM B637 |
| Alambron | Diam. 0.2 – 12 mm, en rollo o recto | AMS 5966 |
| Tubo sin Costura | DE 6 – 273 mm, Esp. Pared 0.5 – 25 mm | BS HR 404 / ASTM B622 |
| Forja / Anillos | Segun plano; DE hasta 800 mm | AMS 5886 / DIN 17754 |
Composicion Quimica de Nimonic 263
Conforme a BS HR 10 / AMS 5872. SHUNFU METAL realiza analisis OES en cada colada tras fusion VIM + ESR, garantizando control estricto de Ti (1.9–2.4 %) y Al (0.30–0.60 %) para una precipitacion optima de γ′ y minima susceptibilidad a SAC.
| Elemento | Min (%) | Max (%) | Funcion Principal |
|---|---|---|---|
| Niquel (Ni) | Bal. | — | Matriz austenitica γ + formacion de γ′ (Ni₃Ti) |
| Cromo (Cr) | 19.0 | 21.0 | Resistencia a oxidacion hasta ~980 C (Cr₂O₃) |
| Cobalto (Co) | 19.0 | 21.0 | Eleva temperatura de solvus de γ′; refuerzo por solucion solida |
| Molibdeno (Mo) | 5.6 | 6.1 | Refuerzo por solucion solida; resistencia a fluencia |
| Titanio (Ti) | 1.9 | 2.4 | Principal formador de γ′ (Ni₃Ti) para endurecimiento por envejecimiento |
| Aluminio (Al) | 0.30 | 0.60 | Formador secundario de γ′; control bajo para resistencia SAC |
| Al + Ti | 2.4 | 2.8 | Control de fraccion volumetrica de γ′ |
| Carbono (C) | 0.04 | 0.08 | Formacion de carburos M₂₃C₆ en borde de grano |
| Hierro (Fe) | — | 0.70 | Impureza controlada |
| Manganeso (Mn) | — | 0.60 | Desoxidante |
| Silicio (Si) | — | 0.40 | Desoxidante |
| Cobre (Cu) | — | 0.20 | Impureza |
| Azufre (S) | — | 0.007 | Impureza; control estricto via ESR |
| Boro (B) | — | 0.005 | Refuerzo de borde de grano (micro-adicion) |
| Plata (Ag) / Bismuto (Bi) / Plomo (Pb) | — | 0.0005 / 0.0001 / 0.002 | Impurezas trazables; control critico para ductilidad en caliente |
Propiedades Mecanicas de Nimonic 263
Tratamiento termico estandar: solubilizacion a 1150 C (0.5–2.5 h segun seccion, temple en agua) + envejecimiento a 800 C × 8 h (enfriamiento al aire). SHUNFU METAL documenta cada lote con curvas de tratamiento termico y ensayos de traccion certificados segun ISO 6892-1, con valores tipicos superiores a los minimos de AMS 5886 / BS HR 10.
| Forma / Condicion | Temp. (C) | Rp0.2 (MPa) | Rm (MPa) | A (%) | Dureza |
|---|---|---|---|---|---|
| Barra — Solubilizada (AMS 5886 / BS HR 10) | Amb. | — | — | — | HB 248 max |
| Barra — Envejecida (AMS 5886 / BS HR 10) | Amb. | 585 (tip.) | 1004 (tip.) | 45 | 30–36 HRC |
| Barra — Envejecida (AMS 5886 / BS HR 10) | 780 | 403 (min) | 541 (min) | 12 | — |
| Chapa/Banda — Solubilizada (AMS 5872 / BS HR 206) | Amb. | — | — | — | HRC 22.5 max |
| Chapa/Banda — Envejecida (AMS 5872 / BS HR 206) | Amb. | 580 (tip.) | 973 (tip.) | 39 | — |
| Chapa/Banda — Envejecida (AMS 5872 / BS HR 206) | 780 | 403 (min) | 541 (min) | 9 | — |
Propiedades fisicas complementarias: densidad 8.36 g/cm³, modulo elastico ~210 GPa (ambiente), rango de fusion 1300–1355 C, coeficiente de expansion termica 10.6 μm/m·C (20–100 C). Excelente soldabilidad TIG/MIG con aporte ERNiCrMo-9, con minima susceptibilidad a SAC en comparacion con Waspaloy o Rene 41.




